| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Prendre en main son PC | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Windows : Être efficace avec son PC | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Internet au quotidien | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Word Initiation : Acquérir les bases pour concevoir des documents simples | 3 |
| Word Perfectionnement : Maîtriser les mises en forme élaborées | 2 |
| Word Light : L’essentiel de Word | 1 |
| Formations Thématiques : | |
| Word : Le Publipostage | 1 |
| Word : Les mises en forme élaborées | 1 |
| Word : La gestion des longs documents | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Excel Initiation : Créer des outils de gestion simples et adaptés | 3 |
| Excel Perfectionnement : Mettre en oeuvre des tableaux complexes | 2 |
| Excel Maîtrise : Optimiser et automatiser vos tableaux | 1 |
| Excel Light : L’essentiel d’Excel | 1 |
| Formations Thématiques : | |
| Excel : Les formules de calcul simples | 1 |
| Excel : Formules et calculs complexes | 1 |
| Excel : Les graphiques | 1 |
| Excel : Les listes de données | 1 |
| Excel : Les outils de simulation | 1 |
| Excel : Initiation à Visual Basic | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Access Initiation : S'initier aux bases de données relationnelles | 3 |
| Access Perfectionnement : Automatiser la gestion de votre base de données | 2 |
| Access Maîtrise : Exploiter Access avec Visual Basic | 3 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| PowerPoint : Les règles pour une présentation réussie | 2 |
| Publisher : Réaliser rapidement vos mises en page | 2 |
| Formations Thématiques : | |
| PowerPoint : Des présentations percutantes | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Msworks : La suite logicielle complète | 3 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| OpenOffice : Un logiciel libre | 3 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Office pour optimiser votre relation client, commercial | 3 |
| Mon micro, un parfait assistant, spécial secrétaire | 3 |
| L'efficacité au quotidien avec Office, spécial Chef d'Entreprise | 3 |
| Gérer les achats et les stocks avec Excel | 1 |
| Gérer ses devis et ses factures avec Excel | 1 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Visio | 2 |
| LIBELLÉ DU STAGE | DURÉE ( en jour ) |
|---|---|
| Microsoft Project : Planifier et suivre ses projets | 3 |